序号 | 省 份 | 宣传地区 | 负责人 | 联系电话 | QQ |
1 | 陕西 | 咸阳地区 | 李淑明 | 18966909955 | 719017454 |
2 | 铜川地区 | 闵 波 | 18966901166 | 459923236 交流群347628575 |
3 | 宝鸡地区 | 王耀平 | 18966902323 18681836323 | 784513280 |
4 | 渭南地区 | 史立军 | 18966907868 | 407198222 |
5 | 延安地区 | 郭卫平 | 18966902876 | 778725379 |
6 | 榆林地区 | 高宏伟 | 18966902288 | 1198471190 |
7 | 汉中地区 | 屈松林 | 18966901200 | 306498471 |
8 | 安康地区 | 杨桂锋 | 18966907896 | 1370479670 |
9 | 商洛地区 | 姚 斌 | 18966909960 | 303638512 |
10 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 张 垚 | 18629298837 | 1481208638 |
11 | 山西 | 山西省 | 鲍 伟 | 18966909900 | 18966909900 |
12 | 运城地区、晋城 | 吴惠强 | 18991960818 | 353855327 |
13 | 临汾、长治 | 曹 帅 | 15353670262 | 1002387977 |
14 | 吕梁、晋中 | 李 兴 | 15339286331 | 806986436 |
15 | 甘肃 | 兰州 | 南斌红 | 18966901155 | 905760910 |
16 | 天水 | 坚 强 | 18591880425 | 1300344567 |
17 | 庆阳、平凉 | 王博君 | 15353582065 15129083208 | 2320825856 |
18 |
19 | 武威、酒泉 | 张越龙 | 15398030060 | 15398030060 |
20 | 河南 | 信阳、商丘、驻马店 | 霍元敏 | 18966906600 | 545913364 |
21 | 洛阳、南阳 | 权勇太 | 18966900800 | 986608748 |
22 | 内蒙 | 临河、包头巴盟 | 李 琰 | 18991958138 | 553180095 |
23 | 安徽 | 蚌阜、徐州 | 蔡 亮 | 15339286186 | 403087765 |
24 | 河北 | 石家庄 | 柳 雨 | 18966900100 | 18966900100 |
25 | 浙江 | 席小武 | 18966906688 | 81297418 |